- 主要匹配詞彙與數據:
- 半導體設備
(20) - 矽晶片
(6) - AI演算:晶圓
(1) - 矽晶圓
(1) - 電氣設備製造代理
(6) - AI演算:電子零件
(1) - 建材五金螺絲
(1) - 半導體
(13) - 油品石化
(2) - 太陽能
(6) - 薄膜太陽能
(2) - 電池
(4) - 晶片
(4) - 太陽能電池
(3) - 光電
(7) - 薄膜
(1) - 光學
(1) - 綠能
(3) - 模組
(3) - 導體
(1) - 供應商
(2) - ic
(3) - ti
(1) - ro
(2) - ac
(1) - ai
(1) - ng
(1) - 化學
(2) - 製程
(2) - 能源
(3) - 太陽
(1) - ut
(1) - te
(1) - 蝕刻
(1) - 矽晶
(4) - 半導
(1)
歡迎向台灣瑞納詢價
詢價回覆率38%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/01 | 智能型電力啟動系統 | 李*杏 | si***a@yahoo.com.tw 0424****** |
| 2024/03/01 | 4吋Si wafer詢價 | 台灣******************** | r1*5*****@ntu.edu.tw 0233****** |
| 2023/12/28 | 8寸矽晶圓 報價 | 陳*諺 | ed*a**********@gmail.com 0966****** |
| 2023/11/23 | YAMADA幫浦 NDP-5FPT,數量2,請報價 | 環***股***** | mo**********@gmail.com 03-5****** |
| 2023/08/07 | 詢價 追日系統 | 圭**技 | su***x*****@gmail.com 0929****** |
| 2023/05/04 | 专业生产金属工艺品工厂 | 东**森***** | wu**********@163.com 1364******* |
| 2023/03/29 | 合作提案洽詢 | 賴*宇 | fo*****@gmail.com 0953****** |
| 2023/03/01 | 手冊設計 編輯排版設計 | 蘇*葳 | aa***0*****@gmail.com 87585*** |
| 2023/02/03 | 請問一下清洗機的軟體,請聯繫我 | 陳*揚 | jo**********@gmail.com 0988****** |
| 2022/12/28 | 雷雕機詢價,有晶圓切割的需求 | 彭*禎 | jo**********@jsr-em.com.tw 0963****** |
| 2022/11/10 | 尋求 BIPV 產品 | 吳*惠 | sc***e*****@eco-energy-corp.com 0989****** |
| 2022/10/05 | 邀約合作廠商,歡迎聯繫 | 戴*生 | hz*0*****@yahoo.com.tw 0921****** |
| 2022/08/11 | INFICON AG,Li9496(型號:CDG025D 1Torr)*1個 | 瀚***股***** | pe*n*****@hannstarboard.com (03)******** |
| 2022/07/20 | 關於啞光電鍍產品的諮詢 | 孫*祥 | zin**********@gmail.com 886-8******** |
| 2022/06/22 | 詢問TRIVE電磁閥 | 仁吉***** | re*****@gmail.com 06-2****** |
https://89987607.tw66.com.tw鼎麗科技有限公司
鼎麗科技為一專業光電及半導體機台關鍵零組件(電極)及各種工程塑膠材質加工製造商,
https://033817308.tw66.com.tw坩堝、靶材、WAFER、粉末、顆粒、鍍膜、氮化硼、PBN、箔、板、棒
蒸、濺鍍金屬靶材,高純顆粒,坩堝,晶圓片,非鐵、合金類金屬板、塊、棒及粉末之進口